User Tools

Site Tools


user:eta-can:eta-can

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
user:eta-can:eta-can [2018/10/07 12:37] – [ETA-CAN] useruser:eta-can:eta-can [2019/09/11 21:37] user
Line 9: Line 9:
 [[pinout]] [[pinout]]
  
 +Nätverkets baudrate: 250 kb/s
 =====Noder===== =====Noder=====
-| Nodnamn | Kopplingspunkt | NodID | +| Nodnamn | Kopplingspunkt | NodID | Status 
-|[[user:eta-can:noder:kaffeklocka]] | x | 0x716e1003 | +|[[user:eta-can:noder:kaffeklocka]] | x | 0x716e1003 | Aktiv 
-|[[user_intern:eta-can:noder:kaffemeter]]| x | 0x0f1550e8 | +|[[user_intern:eta-can:noder:kaffemeter]]| x | 0x0f1550e8 | Aktiv 
-|[[user:eta-can:noder:tempsens_ute]]| x | 0x29630f09 | +|[[user:eta-can:noder:tempsens_ute]]| x | 0x29630f09 | Utdragen 
-|[[user_intern:eta-can:noder:kylagg_skrubb]]| x | x | +|[[user_intern:eta-can:noder:kylagg_skrubb]]| x | x | ??? 
-|[[user:eta-can:noder:skrubbodass]]| x | 0xc5b3884f | +|[[user:eta-can:noder:skrubbodass]]| x | 0xc5b3884f | Aktiv med defekt 
-|[[user:eta-can:noder:vaeggklocka]]| x | 0x6cff1e2d | +|[[user:eta-can:noder:vaeggklocka_vaerkstad]]| x | 0x6cff1e2d | ??? 
-|[[user_intern:eta-can:noder:gpstime]]| x | x | +|[[user_intern:eta-can:noder:gpstime]]| x | x | ??? 
 +|[[Ztenhårdklocka]]| x | x | Utdragen, EMC problem | 
 +|[[Kaffeblandare]]| Radiohörnan | x | Sitter uppe, ingen signal? |
 =====Moduler===== =====Moduler=====
 | Modulnamn | | Modulnamn |
Line 26: Line 28:
 | Kanal (decimalt)  | Beskrivning          | | Kanal (decimalt)  | Beskrivning          |
 | 40                | Kaffestatus          | | 40                | Kaffestatus          |
-| 41                | Kaffekoppar          | +| 41                | <del>Kaffekoppar</del>          | 
-| 32                | Utetemperatur        |+| 32                | Utetemperatur       |
 | 33                | Sofftemperatur?      | | 33                | Sofftemperatur?      |
 | 34                | Verkstadstemp?       | | 34                | Verkstadstemp?       |
Line 33: Line 35:
 | 36                | Radiotemp            | | 36                | Radiotemp            |
 | 100               | Toadörren            | | 100               | Toadörren            |
-| 101               | Ytterdörren          | +| 101               <del>Ytterdörren</del>          | 
-| 102               | Skrubbdörren         | +| 102               <del>Skrubbdörren</del>         | 
-| 103               | Värkstadsdörren      | +| 103               <del>Värkstadsdörren</del>      | 
-| 104               | Fläktrumsdörren      | +| 104               <del>Fläktrumsdörren</del>      | 
-| 110               | Fönster-Soffhörnan   | +| 110               <del>Fönster-Soffhörnan</del>   | 
-| 111               | Fönster-Yttre labb   | +| 111               <del>Fönster-Yttre labb</del>   | 
-| 112               | Fönster-Inre labb    | +| 112               <del>Fönster-Inre labb</del>    | 
-| 113               | Fönster-Radiohörnan +| 113               <del>Fönster-Radiohörnan</del>  | 
-| 114               | Fönster-Värkstad     | +| 114               <del>Fönster-Värkstad</del>     | 
-| 130               | Ordinarie kraft      |+| 130               | Ordinarie kraft     |
user/eta-can/eta-can.txt · Last modified: 2022/05/24 17:52 by eta