User Tools

Site Tools


user:guider:kretskort:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
user:guider:kretskort:start [2026/07/13 21:41] – länkade till guide för hantering av kopparslask useruser:guider:kretskort:start [2026/07/17 13:18] (current) user
Line 43: Line 43:
     * Notera att borr lätt går av, och försök undvika detta.     * Notera att borr lätt går av, och försök undvika detta.
     * Du får lämna borr i maskinen, men det är sannolikt att någon kommer säga till dig då.     * Du får lämna borr i maskinen, men det är sannolikt att någon kommer säga till dig då.
 +  - **Via-pressning** //(valbar)//
 +    * Om ditt kort är dubbelsidigt, vill du sannolikt ha vior.
 +    * Se [[user:guider:kretskort:viapressning|viaguiden]].
   - **Klippning**   - **Klippning**
     * Klipp ut ditt kort med plåtsax.     * Klipp ut ditt kort med plåtsax.
Line 61: Line 64:
  
 ^    **Gerät**                                                    **Beskrivning**                **Utseende**                                         ^ ^    **Gerät**                                                    **Beskrivning**                **Utseende**                                         ^
-| **Laser** \\ \\ Hittas i [[user:platser:sparvagnen|spårvagnen]]      | Bländar dig i smyg             | {{user:guider:kretskort:pew-pew.jpg?250|Laser}}   |+| **Laser** \\ \\ Hittas i [[user:platser:sparvagnen|spårvagnen]]      | Bländar dig i smyg     | {{user:guider:kretskort:pew-pew.jpg?250|Laser}}   |
 | **Ätzztation 2** \\ \\ Hittas i kemihörnan                   | Tappar alltid dina mönsterkort | {{user:guider:kretskort:aetstank.jpg?250|Ätzstation 2}}   | | **Ätzztation 2** \\ \\ Hittas i kemihörnan                   | Tappar alltid dina mönsterkort | {{user:guider:kretskort:aetstank.jpg?250|Ätzstation 2}}   |
 | **smol pelarborr** \\ \\ Hittas på lödbänken                 | Har borr kvar                  | {{user:guider:kretskort:smol-pelarborr.jpg?250|smol pelarborr}}    | | **smol pelarborr** \\ \\ Hittas på lödbänken                 | Har borr kvar                  | {{user:guider:kretskort:smol-pelarborr.jpg?250|smol pelarborr}}    |
 +| **Via-press** \\ \\ Hittas bakom lödbänken                   | Pressar vior                   | {{user:guider:kretskort:viapress.jpg?250|Via-press}}   |
 | **Sax** \\ \\ Hittas ovanför lödbänken                       | Klipp klipp                    | {{user:guider:kretskort:klipp-klipp.jpg?250|Sax}}    | | **Sax** \\ \\ Hittas ovanför lödbänken                       | Klipp klipp                    | {{user:guider:kretskort:klipp-klipp.jpg?250|Sax}}    |
 | **Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2** \\ \\ Mystiskt försvunnen   | **Aus/Ein** manövrering av vakuumpump\\ **Druckanzeige** Vakuumtrycket\\ **Öffnen** släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen\\ **Zeit** Visar inställd tid\\ **Lamporna** bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning \\ För att starta tryck på den vridbara ratten!  |{{user:UVlåda.jpg?250|Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2}}     | | **Vakuum-UV-Gelichtungsgerät 2** \\ \\ Mystiskt försvunnen   | **Aus/Ein** manövrering av vakuumpump\\ **Druckanzeige** Vakuumtrycket\\ **Öffnen** släpper in luft för att kunna lyfta på överdelen\\ **Zeit** Visar inställd tid\\ **Lamporna** bestämmer enkel- eller dubbelsidig belysning \\ För att starta tryck på den vridbara ratten!  |{{user:UVlåda.jpg?250|Vakuum-UV-Belichtungsgerät 2}}     |
user/guider/kretskort/start.1783978876.txt.gz · Last modified: by user