user:historia
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:historia [2023/08/13 19:46] – Adds 2000-2015 user | user:historia [2025/02/05 14:47] (current) – eta | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
==== ETA:s Historia ==== | ==== ETA:s Historia ==== | ||
- | |||
- | **TODO Skicka in denna sammanfattning till SSA:s 100 års jubileum** | ||
===<1935 === | ===<1935 === | ||
Line 149: | Line 147: | ||
2008-08-15 Kallebolen är uppe! | 2008-08-15 Kallebolen är uppe! | ||
Efter många timmars slit med att tillverka fästen och få upp det till platsen är äntligen Kallebolen uppsatt. Delvis tillverkad av en dörr. | Efter många timmars slit med att tillverka fästen och få upp det till platsen är äntligen Kallebolen uppsatt. Delvis tillverkad av en dörr. | ||
- | |||
- | 2011: ETA köpte en Makerbot Thing-o-Matic 3D skrivare för 8200 kr. (TODO: Dubbelkolla detta /JKK) | ||
**2015: ??? ** Serverkrash! Mycket försvann | **2015: ??? ** Serverkrash! Mycket försvann | ||
Line 169: | Line 165: | ||
**2022:** ETA byter kommunikationskanal till Discord. SK6AB deltagar i CQWW SSB för första gången sedan 1975. | **2022:** ETA byter kommunikationskanal till Discord. SK6AB deltagar i CQWW SSB för första gången sedan 1975. | ||
- | **2023:** En MOPA fiber laser köptes in med förhoppningen att den revolutionerar kretskortstillverkningen. | + | **2023:** En MOPA fiber laser köptes in med förhoppningen att den revolutionerar kretskortstillverkningen. ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa MK4 |
+ | |||
+ | **2024:** ETA har under viss tid placerat saker under kallebolen. Dessa saker har dragit många säkringar, och efter att Akademiska hus tröttnat på att återställa dessa har ETA fått egen el och nyckel. ETA annekterar utrymmet under kallebolen för att ha serverrum i. Serverrum mer döpt till Hawaii. | ||
+ | |||
+ | **2025:** Akademiska Hus tröttnar tyvärr även på ETAs servrar och annekterar tillbaka Hawaii. | ||
=== Källor === | === Källor === | ||
Line 181: | Line 181: | ||
Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http:// | Teknisk Tidskrift Årgång 75 (1945) sida 867-872 http:// | ||
Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde. | Beskriver aktiviteterna under ETA:s första årtionde. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Gamla grejor att ta hand om** | ||
+ | |||
+ | ETA lokalhistoria. anno 2002 | ||
+ | |||
+ | ETA har haft lokaler i E-huset sedan det byggdes. Då, i slutet av 1940-talet byggdes södra längan och c.a. halva västra längan. Från början bereddes plats åt ETA i en liten lokal på c.a. 20m2 på 1:a våningen i västra längan. Det var två rum, en verkstad, och en radiostation. Här fanns föreningen fram till 1980. | ||
+ | |||
+ | I mitten av 60-talet byggdes resterande del av västra längan samt norra längan. Det visade sig då, att ETA kunde få disponera ett korridorutrymme på takvåningen i nordvästra hörnet av E-huset. Detta blev den s.k. kortvågen där en hel del radioutrustning installerades, | ||
+ | |||
+ | Redan i början av 1970-talet lyckades det även för ETA att få disponera ett litet rum på 4:e våningen i det sydvästra hörnet, in mot gården. Här installerades utrustning för högre frekvenser - VHF och UHF. Det kallades VHF-stationen. | ||
+ | |||
+ | C.a. 1980 gjordes en del omdisponeringar i E-huset, vilket fick till följd att ETA:s lokaler flyttades, fast inte mycket. Den gamla verkstaden skulle bli lunchrum åt Elektronfysikverkstaden. Istället fick ETA disponera ena delen av ett packrum på bottenvåningen, | ||
+ | |||
+ | På takvåningen fanns den berömda " |
user/historia.1691955976.txt.gz · Last modified: 2023/08/13 19:46 by user