user:radio:gula-antennen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| user:radio:gula-antennen [2020/01/31 16:16] – created eta | user:radio:gula-antennen [2023/03/12 17:48] (current) – user | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Märningar | + | =====Mätningar av 'Gula antennen' |
| - | \\ | + | |
| + | Mätt med JKKs NanoVNA-H4 och NanoVNA-saver för att få vettig upplösning. | ||
| + | |||
| + | Detta tyder troligen på att koaxen till gula är lång och har massor av förlust. Allt över 100 MHz har <2:1 VSWR | ||
| + | |||
| + | {{user: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Mätningar | ||
| + | |||
| + | [[user: | ||
| + | |||
| + | Resultatet är sjukt förvirrande för det borde vara en 70 cm antenn | ||
| Freq: | Freq: | ||
| 1.8 MHz 5.8\\ | 1.8 MHz 5.8\\ | ||
user/radio/gula-antennen.1580487402.txt.gz · Last modified: 2020/01/31 16:16 by eta
