Att lyssna kräver inget cert, men tänk på att tystnadsplikt råder när du lyssnar på andras samtal.
Sorterad efter frekvens
Mer detaljer om amatörradiobanden finns i trafikhandboken.
https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler
Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan!
Har du ingen radio hemma? Detta är en webb-baserad SDR som täcker hela kortvågsspektrumet: http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
| Frekvens | Bandtyp | Kommentar | Modulation | Bandbredd |
|---|---|---|---|---|
| 1.81-2.0 MHz | Amatörradio | 160 m bandet | Blandat | 190 kHz |
| 3.5-3.8 MHz | Amatörradio | 80 m bandet | Blandat | 300 kHz |
| 5.3515-5.3665 MHz | Amatörradio | 60 m bandet | Blandat | 15 kHz |
| 7.0-7.2 MHz | Amatörradio | 40 m bandet | Blandat | 200 kHz |
| 10.1-10.15 MHz | Amatörradio | 30 m bandet | CW | 50 kHz |
| 14.0-14.35 MHz | Amatörradio | 20 m bandet | Blandat | 350 kHz |
| 18.068-18.168 MHz | Amatörradio | 17 m bandet | Blandat | 100 kHz |
| 21.0-21.450 MHz | Amatörradio | 15 m bandet | Blandat | 450 kHz |
| 24.89-24.99 MHz | Amatörradio | 12 m bandet | Blandat | 100 kHz |
| ~27 MHz | Licensfritt | PR-bandet, italienare får sända med 1 kW | Blandat | |
| 28.0-29.7 MHz | Amatörradio | 10 m bandet | Blandat | 1.7 MHz |
| Frekvens | Bandtyp | Kommentar | Modulation | Bandbredd |
|---|---|---|---|---|
| 50.0-51.99 MHz | Amatörradio | 6 m bandet | Blandat | 1.99 MHz |
| 88.0-108.0 MHz | Rundradio | 100 kHz bandbredd per kanal, starkaste signalen i området | WFM | 20 MHz |
| 137.100 MHz | Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, 72Kbps, centerfrekvensen driftar pga dopplerskift | QPSK (LRPT1)) | ~120 kHz |
| 144-146 MHz | Amatörradio | 2 m bandet | Blandat | 2 MHz |
| 145.5875 Mhz | Amatörradio | D-Star repeatern (SK6RKI) | D-STAR | ~10 kHz |
| 161.975 MHz | Marin | AIS2) kanal A, 9,6 kbps | GMSK | 12.5 kHz eller 25 kHz |
| 162.025 MHz | Marin | AIS kanal B, 9,6 kbps | GMSK | 12.5 kHz eller 25 kHz |
| Frekvens | Bandtyp | Kommentar | Modulation | Bandbredd |
|---|---|---|---|---|
| 432.0-438.0 MHz | Amatörradio | 70 cm bandet | Blandat | 6 MHz |
| 446.0-446.2 MHz | Licensfritt | PMR3) 446 | Blandat | 200 kHz |
| 1240-1300 MHz | Amatörradio | 23 cm bandet | Blandat | 60 MHz |
Källor…finns på nätet någonstans