user:network
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Nätverk
Externa nätet, inkopplat på CDG. Här kopplas inte något in utan att CDG vet det. ETA har nätet 129.16.13.0/26 (dvs. 129.16.13.0-.63).
ETA har också fått tillgång till ett nätverksuttag i SB-3 källaren för förrådet. Det uttaget är placerat ovanför dörren från den långa källarkorridoren till den lilla korridoren vid CRF. Nätet vi får där är 129.16.13.192/26, och endast MAC adress 9A:A1:D4:88:82:14 fungerar på det uttaget.
Externa addresser
Vilka addresser som är registrerade hos CDG hittas här: http://nic.chalmers.se/files/local.txt
| IP | Vad | Kommentar |
|---|---|---|
| 129.16.13.1 | Default gateway (Hos CDG) | |
| 129.16.13.37 | sra.eta.chalmers.se | ETA core router |
| 129.16.13.38 | spegel.eta.chalmers.se | Arch mirror |
| 129.16.13.39 | nanpa.sk6ab.se | Nån på ETA |
| 129.16.13.193 | Default gateway för förrådet (Hos CDG) | |
| 129.16.13.194 | eta-forrod-router.eta.chalmers.se | förrådsrouter |
Interna nätverk
Alltså nätverk som ETA sköter.
| Nät | Användning |
|---|---|
| 10.30.0.0/16 | ETAs lokala nätverk |
| 10.31.0.0/16 | Förrådets lokala nätverk |
| 10.69.0.0/16 | ETA-medlemmarnas VPN:er till personliga datorer |
| 10.250.0.0/16 | VM nätverk |
| 10.251.0.0/16 | VM VPN |
| 10.254.0.0/16 | VM host management |
| 192.168.69.0/24 | Gamla VPN-nätverket. Finns fortfarande kvar tills alla medlemmar flyttat över |
Addresseringsschema
| Nätverk | DHCP range | Användning |
|---|---|---|
| 10.30.0.0/16 | 10.30.1.0-10.30.49.255 | Lokal, statisk allokering av enheter |
| 10.30.0.0/16 | 10.30.200.10-10.30.255.10 | Lokal unassigned, skall vara endast för dynamisk allokering!! |
| 10.31.0.0/16 | 10.31.1.0-10.31.1.255 | Lokal, statisk allokering av enheter |
| 10.31.0.0/16 | 10.31.2.0-10.31.15.255 | Förrådets DHCP |
| 10.250.0.0/16 | 10.250.200.10-10.250.255.10 | Virtuella maskiner, dynamisk allokering |
| 10.250.A.B/16 | N/A | Virtuella maskiner, där A är ID av host, och B är ID av VM |
| 10.254.A.B/16 | N/A | Virtuella maskiner, där A är ID av host, och B är 0 för IPMI, 1 för Proxmox |
10.30.1.0-10.30.49.255
| IP | Användning |
|---|---|
| 10.30.11.0-10.30.11.255 | Brage-grejer (ljud) |
| 10.30.12.0-10.30.12.255 | Permanent installerade datorer/enheter |
| 10.30.31.0-10.30.32.255 | Personliga datorer och mobiler |
| 10.30.42.0-10.30.42.255 | Mätinstrument/GPIB/liknande |
| 10.30.45.0-10.30.45.255 | Radiogrejer (inkl. taket) |
user/network.1768046359.txt.gz · Last modified: 2026/01/10 11:59 by sa6nya
