styrelsen:poster
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
styrelsen:poster [2020/08/20 16:29] – [Styrelseposter] eta | styrelsen:poster [2024/12/13 22:02] (current) – [ETA-styret 24/25] eta | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
För att kontakta hela styrelsen, maila < | För att kontakta hela styrelsen, maila < | ||
====== Styrelseposter ====== | ====== Styrelseposter ====== | ||
- | ETA-styret | + | ===== ETA-styret |
- | Ordförande - Anton Lööf | + | **Ordförande** - Victor Tollbom |
- | Vice Ordförande - Martin Törnsten | + | **Vice Ordförande** - Oscar Rosenlund |
- | Kassör - Simon " | + | **Kassör** - David Prytz Arcombe |
- | Materialförvaltare - Simon " | + | **Materialförvaltare** - Love Suneson |
- | Sekreterare - Felix " | + | **Sekreterare** - Adrian Wireklint |
===== Ordförande ===== | ===== Ordförande ===== | ||
Line 19: | Line 19: | ||
* Vara dess ansikte utåt | * Vara dess ansikte utåt | ||
- | \\ | ||
**[[styrelsen: | **[[styrelsen: | ||
\\ | \\ | ||
Line 36: | Line 35: | ||
* Tillhanda ha ETAs bilbliotek | * Tillhanda ha ETAs bilbliotek | ||
- | \\ | ||
**[[styrelsen: | **[[styrelsen: | ||
\\ | \\ | ||
Line 49: | Line 47: | ||
* Sköter föreningens in- och utbetalningar | * Sköter föreningens in- och utbetalningar | ||
* Ansvarar för föreningens bokföring | * Ansvarar för föreningens bokföring | ||
- | * Sköter föreningens medlemsregister | ||
* Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation | * Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation | ||
- | \\ | ||
**[[styrelsen_intern: | **[[styrelsen_intern: | ||
\\ | \\ | ||
Line 61: | Line 57: | ||
I korta drag är materialförvaltarens uppgifter i en förening bland annat: | I korta drag är materialförvaltarens uppgifter i en förening bland annat: | ||
- | * se till att verkstaden är en verkstad och inte en värkstad | + | * Se till att verkstaden är en verkstad och inte en värkstad |
- | * se till att material finns i rätt mängd och rätt mängd | + | * Se till att material finns i rätt mängd och rätt mängd |
- | * ta emot inköpsförslag som rör material till ETA (tex etsmedel, borrar eller godis) | + | * Ta emot inköpsförslag som rör material till ETA (tex etsmedel, borrar eller godis) |
- | * vara en trevlig mysfarbror med mustach | + | * Vara en trevlig mysfarbror med mustach |
- | |||
- | \\ | ||
**[[styrelsen: | **[[styrelsen: | ||
\\ | \\ | ||
Line 83: | Line 77: | ||
* Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.) | * Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.) | ||
+ | **[[styrelsen: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Gamla styrelser ====== | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2023/2024 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Oskar Tornevall | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Ada Berggren | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Lucas Fosse | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Love Suneson | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Michal Dzialak\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **[[styrelsen: | + | |
+ | ===== ETA-styret 2022/2023 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Michal Dzialak | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Simon Skogsberg | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Per Ingmar Bujalla | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Mateusz Drwal | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Ada Berggren\\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2021/2022 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Simon Björklund | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Darko Petrov | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Anton Lööf | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Jawed Hakimi | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Vase Petrov\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2020/2021 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Anton Lööf | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Martin Törnsten | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Simon Andersson | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Simon Björklund | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Felix Hulthén\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2019/2020 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Alice Nilsson | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Eric Persson | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Simon Andersson | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - David Johansson | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Simon Björklund\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2018/2019 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Johan Karlsson | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Martin Glimstrand | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Rasmus Claesen | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Erik Almbratt | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Stig Robertsson\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2017/2018 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - David Olofsson | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Sebastian Göbels | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Frans-Erik Isaksson | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Jacob Andersson | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Gabriella Galonja\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2016/2017 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Vanessa Vannas | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Jacob Andersson | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Marcus Arvidsson | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Mikael Bengtsson | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Frans-Erik Isaksson\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== ETA-styret 2015/2016 ===== | ||
+ | |||
+ | **Ordförande** - Christian Križan | ||
+ | |||
+ | **Vice Ordförande** - Mats Uddgård | ||
+ | |||
+ | **Kassör** - Marcus Arvidsson | ||
+ | |||
+ | **Materialförvaltare** - Steinar Þorvaldsson | ||
+ | |||
+ | **Sekreterare** - Vanessa Vannas | ||
+ | |||
styrelsen/poster.1597940986.txt.gz · Last modified: 2020/08/20 16:29 by eta