styrelsen:poster
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| styrelsen:poster [2024/12/13 15:51] – [Vice ordförande] eta | styrelsen:poster [2025/07/15 16:06] (current) – Nya styret 2025/2026 eta | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| För att kontakta hela styrelsen, maila < | För att kontakta hela styrelsen, maila < | ||
| ====== Styrelseposter ====== | ====== Styrelseposter ====== | ||
| - | ETA-styret | + | ===== ETA-styret 25/26 ===== |
| - | Ordförande - Victor Tollbom | + | **Ordförande** - Agnes Eriksson |
| - | Vice Ordförande - Oscar Rosenlund | + | **Vice Ordförande** - Émile Almroth |
| - | Kassör - David Prytz Arcombe | + | **Kassör** - Alexander Liebsch |
| - | Materialförvaltare - Love Suneson | + | **Materialförvaltare** - Victor Tollbom |
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Xenia Lööv\\ | ||
| + | \\ | ||
| - | Sekreterare - Adrian Wireklint | ||
| ===== Ordförande ===== | ===== Ordförande ===== | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
| * Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation | * Rapporterar regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation | ||
| - | \\ | ||
| **[[styrelsen_intern: | **[[styrelsen_intern: | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 63: | Line 64: | ||
| * Vara en trevlig mysfarbror med mustach | * Vara en trevlig mysfarbror med mustach | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| **[[styrelsen: | **[[styrelsen: | ||
| \\ | \\ | ||
| Line 80: | Line 79: | ||
| * Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.) | * Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.) | ||
| + | **[[styrelsen: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Gamla styrelser ====== | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2024/2025 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Victor Tollbom | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Oscar Rosenlund | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - David Prytz Arcombe | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Love Suneson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Adrian Wireklint\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **[[styrelsen: | + | |
| + | ===== ETA-styret 2023/2024 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Oskar Tornevall | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Ada Berggren | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Lucas Fosse | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Love Suneson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Michal Dzialak\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2022/2023 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Michal Dzialak | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Simon Skogsberg | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Per Ingmar Bujalla | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Mateusz Drwal | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Ada Berggren\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2021/2022 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Simon Björklund | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Darko Petrov | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Anton Lööf | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Jawed Hakimi | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Vase Petrov\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2020/2021 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Anton Lööf | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Martin Törnsten | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Simon Andersson | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Simon Björklund | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Felix Hulthén\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2019/2020 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Alice Nilsson | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Eric Persson | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Simon Andersson | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - David Johansson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Simon Björklund\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2018/2019 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Johan Karlsson | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Martin Glimstrand | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Rasmus Claesen | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Erik Almbratt | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Stig Robertsson\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2017/2018 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - David Olofsson | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Sebastian Göbels | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Frans-Erik Isaksson | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Jacob Andersson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Gabriella Galonja\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2016/2017 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Vanessa Vannas | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Jacob Andersson | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Marcus Arvidsson | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Mikael Bengtsson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Frans-Erik Isaksson\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== ETA-styret 2015/2016 ===== | ||
| + | |||
| + | **Ordförande** - Christian Križan | ||
| + | |||
| + | **Vice Ordförande** - Mats Uddgård | ||
| + | |||
| + | **Kassör** - Marcus Arvidsson | ||
| + | |||
| + | **Materialförvaltare** - Steinar Þorvaldsson | ||
| + | |||
| + | **Sekreterare** - Vanessa Vannas | ||
| + | |||
styrelsen/poster.1734105112.txt.gz · Last modified: 2024/12/13 15:51 by eta
