styrelsen:poster
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| styrelsen:poster [2024/12/13 22:01] – eta | styrelsen:poster [2026/01/09 17:15] (current) – sa6nya | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| För att kontakta hela styrelsen, maila < | För att kontakta hela styrelsen, maila < | ||
| - | ====== Styrelseposter ====== | ||
| - | ==== ETA-styret 24/25 ==== | ||
| - | **Ordförande** | + | ====== ETA-styret 25/26: ====== |
| - | **Vice Ordförande** - Oscar Rosenlund | + | * **Ordförande** - Agnes Eriksson |
| + | * **Vice Ordförande** - Émile Almroth | ||
| + | * **Kassör** - Alexander Liebsch | ||
| + | * **Materialförvaltare** - Victor Tollbom | ||
| + | * **Sekreterare** - Xenia Lööv | ||
| - | **Kassör** - David Prytz Arcombe | + | ====== Rollernas ansvar ====== |
| - | **Materialförvaltare** - Love Suneson | + | Enligt stadgarna 2023: |
| - | **Sekreterare** - Adrian Wireklint | ||
| ===== Ordförande ===== | ===== Ordförande ===== | ||
| - | I korta drag är ordförandes uppgifter i en förening bland annat: | + | * **7:1** Styrelsen |
| - | + | * **7:2** Ordförande åligger | |
| - | * Leda föreningen | + | * att leda föreningens sammanträden. |
| - | * Vara dess ansikte utåt | + | * att föra ETA:s talan då något annat ej stadgats eller beslutats. |
| - | + | * att inför studentkåren presentera verksamheten och av den samma äska anslag. | |
| - | **[[styrelsen:ordforande|Ordförandes Kontinuitetsdokument]]**\\ | + | * att informera E1 vid höstterminens början om ETA:s verksamhet. |
| - | \\ | + | * att verkställa protokolljusteringar. |
| - | + | * att tillse att föreningsmötets beslut verkställes | |
| - | + | ||
| ===== Vice ordförande ===== | ===== Vice ordförande ===== | ||
| - | Eller Propagandaminister.\\ | + | * **7:3** Vice Ordföranden åligger: |
| - | I korta drag är vice ordförandes uppgifter i en förening bland annat: | + | * att då ordföranden är förhindrad, |
| - | + | * att ansvara för ETAs lokaler. | |
| - | | + | * att notera brister i lokalen och i samband med föreningens medlemmar åtgärda dessa. |
| - | * Vara föreningens röst innåt. | + | |
| - | * Tillhanda ha ETAs bilbliotek | + | |
| - | + | ||
| - | **[[styrelsen: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| ===== Kassör ===== | ===== Kassör ===== | ||
| - | I korta drag är kassörens uppgifter i en förening bland annat: | + | * **7:5** Kassören åligger: |
| - | + | * att förvalta ETA:s kassa och föra bok över räkenskaperna. | |
| - | | + | * att inkassera medlemsavgifterna. |
| - | * Sköter föreningens in- och utbetalningar | + | * att handha nycklar etc. till ETA:s lokaler. |
| - | * Ansvarar för föreningens bokföring | + | |
| - | * Rapporterar regelbundet | + | |
| - | + | ||
| - | **[[styrelsen_intern:kassor|Kassörens Kontinuitetsdokument]]**\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ===== Materialförvaltare ===== | ===== Materialförvaltare ===== | ||
| - | I korta drag är materialförvaltarens uppgifter i en förening bland annat: | + | * **7:6** Materialförvaltaren åligger: |
| - | + | * att ha uppsikt över och sköta föreningens inventarier. | |
| - | | + | * att att upprätta inventarieförteckning. |
| - | * Se till att material finns i rätt mängd och rätt mängd | + | * att föreslå föreningsmötet inköp av ny utrustning. |
| - | * Ta emot inköpsförslag som rör material till ETA (tex etsmedel, borrar eller godis) | + | |
| - | * Vara en trevlig mysfarbror med mustach | + | |
| - | + | ||
| - | **[[styrelsen: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| ===== Sekreterare ===== | ===== Sekreterare ===== | ||
| - | I korta drag är sekreterares uppgifter i en förening bland annat: | + | * **7:4** Sekreteraren åligger: |
| + | * att vid sammanträden föra protokoll. | ||
| + | * att sammankalla styrelse och föreningsmötet. | ||
| + | * att ansvara för intern kommunikation till föreningens medlemmar. | ||
| + | * att dokumentera och förvalta ETAs medlemsregister och digitala lagringssystem. | ||
| - | * Föra mötesprotokoll samt digitalisera dessa. | ||
| - | * Generellt ha hand om documentation av viktiga händelser. | ||
| - | * Vara analfabet eller ha grav dyslexi. (Så-när-på Obligatoriskt.) | ||
| - | **[[styrelsen: | + | ====== Gamla styrelser ====== |
| - | \\ | + | |
| + | ===== ETA-styret 2024/2025 ===== | ||
| - | + | * **Ordförande** - Victor Tollbom | |
| - | ====== Gamla styrelser ====== | + | * **Vice Ordförande** - Oscar Rosenlund |
| + | * **Kassör** - David Prytz Arcombe | ||
| + | * **Materialförvaltare** - Love Suneson | ||
| + | * **Sekreterare** - Adrian Wireklint | ||
| ===== ETA-styret 2023/2024 ===== | ===== ETA-styret 2023/2024 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Oskar Tornevall | + | * **Ordförande** - Oskar Tornevall |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Ada Berggren | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Lucas Fosse | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Love Suneson | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Michal Dzialak | + | |
| ===== ETA-styret 2022/2023 ===== | ===== ETA-styret 2022/2023 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Michal Dzialak | + | * **Ordförande** - Michal Dzialak |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Simon Skogsberg | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Per Ingmar Bujalla | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Mateusz Drwal | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Ada Berggren | + | |
| ===== ETA-styret 2021/2022 ===== | ===== ETA-styret 2021/2022 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Simon Björklund | + | * **Ordförande** - Simon Björklund |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Darko Petrov | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Anton Lööf | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Jawed Hakimi | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Vase Petrov | + | |
| ===== ETA-styret 2020/2021 ===== | ===== ETA-styret 2020/2021 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Anton Lööf | + | * **Ordförande** - Anton Lööf |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Martin Törnsten | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Simon Andersson | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Simon Björklund | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Felix Hulthén | + | |
| ===== ETA-styret 2019/2020 ===== | ===== ETA-styret 2019/2020 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Alice Nilsson | + | * **Ordförande** - Alice Nilsson |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Eric Persson | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Simon Andersson | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - David Johansson | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Simon Björklund | + | |
| ===== ETA-styret 2018/2019 ===== | ===== ETA-styret 2018/2019 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Johan Karlsson | + | * **Ordförande** - Johan Karlsson |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Martin Glimstrand | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Rasmus Claesen | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Erik Almbratt | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Stig Robertsson | + | |
| ===== ETA-styret 2017/2018 ===== | ===== ETA-styret 2017/2018 ===== | ||
| - | **Ordförande** - David Olofsson | + | * **Ordförande** - David Olofsson |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Sebastian Göbels | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Frans-Erik Isaksson | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Jacob Andersson | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Gabriella Galonja | + | |
| ===== ETA-styret 2016/2017 ===== | ===== ETA-styret 2016/2017 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Vanessa Vannas | + | * **Ordförande** - Vanessa Vannas |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Jacob Andersson | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Marcus Arvidsson | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Mikael Bengtsson | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Frans-Erik Isaksson | + | |
| ===== ETA-styret 2015/2016 ===== | ===== ETA-styret 2015/2016 ===== | ||
| - | **Ordförande** - Christian Križan | + | * **Ordförande** - Christian Križan |
| - | + | | |
| - | **Vice Ordförande** - Mats Uddgård | + | |
| - | + | | |
| - | **Kassör** - Marcus Arvidsson | + | |
| - | + | ||
| - | **Materialförvaltare** - Steinar Þorvaldsson | + | |
| - | + | ||
| - | **Sekreterare** - Vanessa | + | |
styrelsen/poster.1734127265.txt.gz · Last modified: 2024/12/13 22:01 by eta
