user:kurser:ham_vt2023_l6
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| user:kurser:ham_vt2023_l6 [2023/01/22 10:59] – user | user:kurser:ham_vt2023_l6 [2025/02/16 10:13] (current) – user | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | =====ETA313-06: | + | =====ETA313-06: |
| - | Swedish: | + | [[user:kurser: |
| - | TODO: English | ||
| - | ^ Kod ^ Fråga? | + | **Recommended reading: 261-265** |
| + | |||
| + | **This list might no longer be accurate as the tests have changed** | ||
| + | |||
| + | **It contains some legal things which are difficult to translate.** | ||
| + | |||
| + | **English below** | ||
| + | |||
| + | ^ Kod ^ Fråga? | ||
| | QRV | Är du redo? | Jag är redo. | | | QRV | Är du redo? | Jag är redo. | | ||
| | QRK | Vilken uppfattbarhet har mina (eller . . . :s)* signaler? | Uppfattbarheten hos dina (eller . . . :s)* signaler är 1. dålig | | QRK | Vilken uppfattbarhet har mina (eller . . . :s)* signaler? | Uppfattbarheten hos dina (eller . . . :s)* signaler är 1. dålig | ||
| Line 21: | Line 28: | ||
| | QTH | Vilket är ditt geografiska läge? | | QTH | Vilket är ditt geografiska läge? | ||
| | (QSA) | Vilken styrka har mina (eller: . . . :s)* signaler? | | (QSA) | Vilken styrka har mina (eller: . . . :s)* signaler? | ||
| - | | (QTC) | Hur många telegram har du att sända? | + | | (QTC) | Hur många telegram har du att sända? |
| * I internationell radiotrafik ska, då ej annat anges, tidpunkter anges i Coordinated Universal Time (UTC), tidigare GMT | * I internationell radiotrafik ska, då ej annat anges, tidpunkter anges i Coordinated Universal Time (UTC), tidigare GMT | ||
| - | Nödtrafik! | + | **Nödtrafik!** |
| - | = Trafik för att förebygga eller reducera ytterligare skadeverkningar, | + | |
| - | Nöd bryter lag! | + | |
| - | Inga bestämmelser i reglementet får utgöra hinder för att en landstation, | + | Trafik för att förebygga eller reducera ytterligare skadeverkningar, |
| + | |||
| + | **Nöd bryter lag!** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Inga bestämmelser i reglementet får utgöra hinder för att en landstation, | ||
| IARU:s rekommendationer innebär att det inte finns någon speciell nödsignal för amatörradiobanden och inga nödfrekvenser inom amatörradiobanden. | IARU:s rekommendationer innebär att det inte finns någon speciell nödsignal för amatörradiobanden och inga nödfrekvenser inom amatörradiobanden. | ||
| Line 58: | Line 69: | ||
| * Hur? Behöver den nödställde hjälp? | * Hur? Behöver den nödställde hjälp? | ||
| * När? | * När? | ||
| - | | | + | |
| + | ===English === | ||
| + | |||
| + | ^Code^Question? | ||
| + | | QRV | Are you ready?| I am ready.| | ||
| + | | QRK | What is the readability of my signals (or those of ...)?| The readability of your signals (or those of ...) is ... (1: bad .. 5: excellent).| | ||
| + | | QRM | Do you have interference? | ||
| + | | QRN | Are you troubled by static noise?| I am troubled by static noise.| | ||
| + | | QRO | Shall I increase transmit power?| Please increase transmit power.| | ||
| + | | QRP | Shall I decrease transmit power?| Please decrease transmit power.| | ||
| + | | QRT | Shall I cease or suspend operation?| I am suspending operation.| | ||
| + | | QRX | Shall I standby? / When will you call me again?| Please standby. / I will call you again at ... (hours) on ... kHz (or MHz).*| | ||
| + | | QRZ | Who is calling me?| You are being called by ... (on ... kHz (or MHz)).| | ||
| + | | QSB | Are my signals fading?| Your signals are fading.| | ||
| + | | QSL | Can you acknowledge receipt?| I am acknowledging receipt.| | ||
| + | | QSO | Can you communicate with ... direct or by relay?| I can communicate with ... direct (or by relay through ...).| | ||
| + | | QSY | Shall I change transmission frequency (to ... kHz (or MHz))?| Please change transmission frequency (to ... kHz (or MHz)).| | ||
| + | | QTH | What is your position in latitude and longitude (or according to any other indication)? | ||
| + | | (QSA) | What is the strength of my signals (or those of ... )?| The strength of your signals (or those of ...) is ... (1: very weak .. 5: very strong).| | ||
| + | | (QTC) | How many telegrams (messages) have you to send?| I have ... telegrams (messages) for you (or for ...). | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * In international radio traffic, times are given in Coordinated Universal Time (UTC) | ||
| + | |||
| + | **Emergency traffic!** | ||
| + | |||
| + | Traffic to prevent or reduce further injuries at obvious risk for serious person or property damage, or when someone is gravely injured or in lethal danger. | ||
| + | |||
| + | **Distressful situation!** | ||
| + | |||
| + | No regulations in the laws may be hindering a land station, during distressful situations, to use all means necessary to help a mobile station during an emergency. | ||
| + | |||
| + | As of IARU's recommendation' | ||
| + | |||
| + | SOS (… - - - ...) | ||
| + | |||
| + | MAYDAY (Phone) | ||
| + | |||
| + | NÖDANROP (Phone, Swedish) | ||
| + | |||
| + | CQ EMERGENCY (May be used) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Frequencies (non-ham): | ||
| + | 121,5 MHz AM (Flight band). | ||
| + | 156,8 MHz FM (Marine VHF channel 16) | ||
| + | |||
| + | To do during emergency traffic: | ||
| + | * Stop Stop transmission | ||
| + | * Listen | ||
| + | * Alert If the emergency traffic is not responded to by authorities, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | If you get response from an distressed person: | ||
| + | * Where? Where is the accident? (Position) | ||
| + | * What? What has happened? | ||
| + | * Who? Who is it who calls? | ||
| + | * How? Does the distressed person need help? (ambulance/ | ||
| + | * When? Note down time and frequency for the message | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
user/kurser/ham_vt2023_l6.1674385197.txt.gz · Last modified: 2023/01/22 10:59 by user
