user:radio:kallebol
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
user:radio:kallebol [2024/05/24 17:38] – user | user:radio:kallebol [2024/05/24 17:53] (current) – [Uppbyggnad/mekanik] user | ||
---|---|---|---|
Line 15: | Line 15: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | === Uppbyggnad/ | + | ===== Uppbyggnad/ |
Om du läser detta i framtiden, notera att alla mått på ritningar stämmer inte. Framförallt hålen i kugghjulen. Men ritning är bara ett förslag right?\\ | Om du läser detta i framtiden, notera att alla mått på ritningar stämmer inte. Framförallt hålen i kugghjulen. Men ritning är bara ett förslag right?\\ | ||
Line 25: | Line 25: | ||
Drivlinans sammansättning sysns i denna animationen. Notera att en axelförlängling på ca 500mm sitter på axeln med som inte är med i animationen. {{: | Drivlinans sammansättning sysns i denna animationen. Notera att en axelförlängling på ca 500mm sitter på axeln med som inte är med i animationen. {{: | ||
- | === Elektronik === | + | Uppe i toppen sitter hela balkkonstruktionen som sköter elevation delen. Den är lagrad i 2st lagerbockar med 20mm innerdiameter (typiska som man köper på Jula). Höjden styrs med hjälp av ett linjärdon som lustigt nog, inte är designat för utomhus bruk. Således behöver det mycket fett för att överleva. |
+ | |||
+ | I mitten av hela konstruktionen genom centrum finns det en släpring för 1Gbit/s ethernet samt 10A 230V | ||
+ | |||
+ | ===== Elektronik | ||
På kallenbolen sitter ett apparatskåp med en liten datamaskin i sig som styr elevation och sånt. All datainsamling sker digitalt, via SDR då vi lever i framtiden och inte i det förflutna. | På kallenbolen sitter ett apparatskåp med en liten datamaskin i sig som styr elevation och sånt. All datainsamling sker digitalt, via SDR då vi lever i framtiden och inte i det förflutna. | ||
Line 32: | Line 36: | ||
- | == Roterande Apparatskåpet == | + | === Roterande Apparatskåpet |
I det roterande apparatskåpet finns det massa skoj. En TEK3-IMX6 dator från TechNexion skall sköta all datainsamling och styra elevation. | I det roterande apparatskåpet finns det massa skoj. En TEK3-IMX6 dator från TechNexion skall sköta all datainsamling och styra elevation. | ||
Line 50: | Line 54: | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd. | En 3A långsam säkring finns på styrkortet som överströmskydd. | ||
Line 59: | Line 63: | ||
2) Ingenting \\ | 2) Ingenting \\ | ||
3) Ingenting \\ | 3) Ingenting \\ | ||
- | 4) SA6KRZ:s 1-2 GHz log period antenn. \\ | + | 4) SA6KRZ:s 1-2 GHz log period antenn. |
En __Othernet Bullseye LNB TCXO__ sköter 10.5 GHz lyssnandet och sitter i Kallebolens fokalpunkt. Den är ca +-10 kHz frekvensstabil och en av dess utgångar är dess TCXO på 25 MHz. TCXO utgången används inte (anno 2022) utan kabeln är igenvulkad. Den drivs likt allt annat av 12V och är vertikalt polariserad. | En __Othernet Bullseye LNB TCXO__ sköter 10.5 GHz lyssnandet och sitter i Kallebolens fokalpunkt. Den är ca +-10 kHz frekvensstabil och en av dess utgångar är dess TCXO på 25 MHz. TCXO utgången används inte (anno 2022) utan kabeln är igenvulkad. Den drivs likt allt annat av 12V och är vertikalt polariserad. | ||
- | == Stillasittande Apparatskåpet == | + | === Sunkiga |
- | kontroll | + | Finns en huvudbrytare här samt kopplingsdosa |
{{: | {{: | ||
Line 70: | Line 74: | ||
Proffsigt installerat\\ | Proffsigt installerat\\ | ||
- | == Mikrovågsracket == | + | === Snygga rostfria apparatskåpet === |
+ | kontroll för azimuth axeln och lite kopplingsplintar. Inte så mycket som händer här i övrigt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Mikrovågsracket | ||
Switch + kraft + säkring + jordfelsbrytare ... | Switch + kraft + säkring + jordfelsbrytare ... | ||
Line 87: | Line 95: | ||
* ta ur eventuell kabel från centrumaxeln | * ta ur eventuell kabel från centrumaxeln | ||
* Spruta in rostskyddsvax i form av aerosol in i centeraxeln. (finns på biltema) | * Spruta in rostskyddsvax i form av aerosol in i centeraxeln. (finns på biltema) | ||
+ | * Byt ut fettet på linjära ställdonet. | ||
* Torka bort gammalt fett från kuggarna, (det kan ha hamnat skit och dyl i det.) och applicera nytt klisterfett (ex bromsoksfett). | * Torka bort gammalt fett från kuggarna, (det kan ha hamnat skit och dyl i det.) och applicera nytt klisterfett (ex bromsoksfett). | ||
* identifiera övriga brister och fixa dem :) | * identifiera övriga brister och fixa dem :) |
user/radio/kallebol.1716572331.txt.gz · Last modified: 2024/05/24 17:38 by user