user:radio:lyssna
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| user:radio:lyssna [2019/09/19 19:19] – [Intressanta frekvenser att lyssna på] eta | user:radio:lyssna [2019/11/25 10:32] (current) – [VHF] // Hank eta | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! | Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Har du ingen radio hemma? Detta är en webb-baserad SDR som täcker hela kortvågsspektrumet: | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 32: | Line 35: | ||
| ^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^ | ^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^ | ||
| |50.0-51.99 MHz| Amatörradio |6 m bandet| Blandat| 1.99 MHz| | |50.0-51.99 MHz| Amatörradio |6 m bandet| Blandat| 1.99 MHz| | ||
| + | |88.0-108.0 MHz| Rundradio| 100 kHz bandbredd per kanal, starkaste signalen i området |WFM| 20 MHz| | ||
| |137.100 MHz| Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, | |137.100 MHz| Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, | ||
| |144-146 MHz| Amatörradio |2 m bandet| Blandat| 2 MHz| | |144-146 MHz| Amatörradio |2 m bandet| Blandat| 2 MHz| | ||
user/radio/lyssna.1568920786.txt.gz · Last modified: 2019/09/19 19:19 by eta
